05:49
06:25 06:47
07:07 07:26 07:46
08:06 08:26 08:45
09:08 09:27 09:46
10:08 10:26 10:47
11:09 11:29 11:50
12:09 12:30 12:50
13:09 13:28 13:48
14:10 14:27 14:46
15:08 15:28 15:51
16:08 16:29 16:48
17:10 17:29 17:49
18:10 18:31 18:50
19:11 19:31 19:53
20:14 20:35 20:53
21:12 21:29 21:48
22:07 22:25 22:45
23:05 23:23 23:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס